Условия успешного пребывания детей в детском саду
Сводная таблица детей, посещающих логопедическую группу
Нарушения речи | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи | 4 | - | - |
Общее недоразвитие речи 1 уровень | - | 4 | 3 |
Общее недоразвитие речи 2 уровень | 3 | 6 | 7 |
Общее недоразвитие речи 3 уровень | 5 | 5 | 4 |
Итог коррекционной работы
Учебный год | Количество детей с речевыми нарушениями | Количество детей, выбывших в школу | %% исправления речи |
2006-2007 | 12 | 6 | 98 |
2007-2008 | 12 | 6 | 99 |
2008-2009 | 14 | 5 | 99 |
2009-2010 | 14 | 5 | 99 |
В результате
коррекционной работы у детей:



